
| RECOLECCION CONTENERIZADA 2016 |
||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| Santa Rosa/Los Chillos (noche) | Santa Rosa / Capelo 2 (noche) | San Rafael/Capelo/ESPE (madrugada) | Santa Rosa/ Capelo 2 (madrugada) | Santa Rosa (noche) | Centro/Críticos San Rafael (madrugada) | San Rafael/Capelo/ESPE (madrugada) |
| San Rafael/Capelo/ESPE (madrugada) | San Pedro/Fajardo-Rumiloma/ESPE (noche) | Cashapamba/Inchalillo/ESPE (noche) | San Pedro /Fajardo-Rumiloma/ESPE (día) | San Rafael/Capelo/ESPE (madrugada) | San Pedro/Fajardo-Rumiloma/ESPE (noche) | Centro (madrugada) |
| Capelo 2/ San Pedro/Cr. Fajardo-Rumiloma (día) | Cashapamba/Inchalillo/ESPE (día) | Selva Alegre/Los Chillos/La Colina/ESPE (día) | Selva Alegre/Los Chillos/La Colina/ESPE (noche) | San Pedro/Cashapamba/Capelo 2 (día) | Selva Alegre/Los Chillos/La Colina/ESPE (día) | Santa Rosa(noche) |
| Capelo 2 / San Pedro / Industrias / Islas Ecológicas (día) | Cashapamba / Inchalillo /Industrias/ CC (día) | Selva Alegre/Los Chillos/ La Colina /CC (día) | Centro/Críticos San Rafael (madrugada) | Inchalillo / ESPE (noche) | Cashapamba/Inchalillo/(día) | |
| Centro/(madrugada) | Centro (madrugada) | Capelo 2 /Selva Alegre/Críticos La Colina (día) | ||||
| LAVADORSanta Rosa / Capelo 2 (noche) | LAVADORSan Rafael/Capelo/ESPE/ (madrugada) | LAVADOR San Pedro/ /Fajardo-Rumiloma (día) |
LAVADOR Centro (madrugada) |
LAVADOR Selva Alegre/Los Chillos/La Colina/ESPE (día) | LAVADOR Cashapamba/Inchalillo/ESPE (día) | |
| FRECUENCIAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ASIMILABLES A DOMÉSTICOS 2016 |
||||||
| FRECUENCIA | HORARIO | RUTA | SECTORES ATENDIDOS | |||
|
Lunes |
07H00 a 15H30 |
1 | Bodegas la Favorita | Como Hogar | ||
| Home Vega | D.S.M | |||||
| Provefarma | La Jugosa | |||||
| Mayflower (PRODUAL) | Chaide y Chaide | |||||
| Textiles San Pedro | Falimensa | |||||
| Textiles del Valle | Graiman | |||||
| Yogures Tony | Juris | |||||
| Rey Leche | Vernaza Grafic | |||||
| C.C. River Mall | C.C. San Luis, Megamaxi | |||||
| C.C. Hiper Market | La Lechera Andina | |||||
| Dura Más | Ferretería el Colibrí | |||||
| Martes |
07H00 a 15H30 |
2 | General Motors | Bodegas La Favorita | ||
| I.L.S., Agripac | La Jugosa | |||||
| Kubiec | Avon | |||||
| Funimac | Sedemi | |||||
| Vera Plastic | La Perla | |||||
| Gasolinera el Oso | Afapin | |||||
| Hormigonera del Valle | Hilos Pinto | |||||
| Acatextil | Fábrica de Quesos Delimundo | |||||
| Ecopacific | Termopac | |||||
| Panavial | Juris | |||||
| Rey Leche | C.C. River Mall | |||||
| C.C. San Luis | Fame | |||||
| Santa Bárbara | La Lechera Andina | |||||
| Chova del Ecuador | ||||||
|
Miércoles |
07H00 a 15H30 |
3 | Bodegas Supermaxi | Como Hogar | ||
| Julio Arroyo | D.S.M. | |||||
| Provefarma | La Jugosa | |||||
| Agroadesivos | Mayflower (PRODUAL) | |||||
| Chaide y Chaide | Yogures Toni | |||||
| Juris, Finalín | Filtros Web | |||||
| Crilamit | Rey Leche | |||||
| C.C. River Mall | C.C. San Luis | |||||
| Megamaxi | C.C. Hiper Market | |||||
| Lechera Andina | ||||||
|
Jueves |
07H00 a 15H30 |
4 | Bodegas la Favorita | Home Vega | ||
| La Jugosa | Kubiec | |||||
| Sedemi | Ecopacific | |||||
| La Casa de la Moneda | Juris | |||||
| Rey Leche | C.C. River Mall | |||||
| C.C. San Luis | Fame | |||||
| Santa Bárbara | Lechera Andina | |||||
| Chova del Ecuador | ||||||
|
Viernes |
07H00 a 15H30 |
5 | Bodegas la Favorita | Como Hogar | ||
| D.S.M. | Provefarma | |||||
| La Jugosa | Mayflower (PRODUAL) | |||||
| El Romeral | Chaide y Chaide | |||||
| Avon | Yogures Toni | |||||
| Juris | Rey Leche | |||||
| Banchis | C.C. River Mall | |||||
| C.C. San Luis | Megamaxi | |||||
| C.C. Hiper Market | Lechera Andina | |||||
|
Sábado |
07H00 a 11H30 |
6 | Bodegas la Favorita | La Jugosa | ||
| Juris | Rey Leche | |||||
| C.C. River Mall | C. C. San Luis | |||||
| C.C. Hiper Market | ||||||
|
Domingo |
07H00 a 11H30 |
7 | Bodegas la Favorita | Rey Leche | ||
| C.C. River Mall | C.C. San Luis | |||||
| C.C. Hiper Market | ||||||
