
| FRECUENCIAS Y HORARIOS DEL BARRIDO MANUAL 2016 | |||
| FRECUENCIA | HORARIO | RUTA | SECTORES ATENDIDOS |
|
Lunes a Sábado |
10H00 a 18H00 |
Repaso | Calle Montúfar |
| Calle Espejo | |||
| Calle García Moreno | |||
| Parque Juan Salinas y calles aledañas | |||
| Calle Ascázubi y transversales | |||
| Calle Sucre y transversales | |||
| Calle España | |||
|
Martes a Sábado |
02H00 a 6H00 |
Centro de Sangolquí | San Sebastián |
| Mercado San Sebastián | |||
| El Turismo | |||
| El camal | |||
| La Paz | |||
|
Martes |
06H00 a 10H00 |
San Rafael | Parque Kingman y alrededores |
| La Concordia | |||
| El Triángulo | |||
| Giovanni Farina | |||
| San Luís | |||
|
Miércoles |
06H00 a 10H00 |
Santa Rosa | La Palma |
| La Serrana | |||
| El Cabre | |||
| San Nicolás | |||
| Av. Atahualpa | |||
| Ciudadela Rumiñahui | |||
| El Sinqui | |||
|
Jueves |
06H00 a 10H00 |
Selva Alegre-Cashapamba- Inchalillo | Selva Alegre |
| Cashapamba | |||
| Los Ángeles | |||
| El Rancho | |||
| Inchalillo | |||
|
Viernes |
06H00 a 10H00 |
San Pedro- Capelo | San Pedro |
| Capelo | |||
|
Sábado |
06H00 a 10H00 |
San Rafael | Parque Kingman y alrededores |
| La Concordia | |||
| El Triángulo | |||
| Giovanni Farina | |||
| San Luís | |||
|
Sábado a Domingo |
22H00 a 04H00 |
Centro de Sangolquí | Calle Venezuela y transversales |
| Calle Ascázubi y transversales | |||
| Calle Sucre y transversales | |||
| Calle García Moreno y transversales, Calle Montúfar y transversales | |||
| Parque Juan Salinas | |||
| Parque el Turismo | |||
|
Domingo a Lunes |
22H00 a 6H00 |
Centro de Sangolquí | San Sebastián |
| Mercado San Sebastián | |||
| El Turismo | |||
| El camal | |||
| La Paz | |||
| FRECUENCIAS Y HORARIOS DEL BARRIDO MECÁNICO DE CALLES 2016 |
||
| FRECUENCIA | HORARIO | SECTORES ATENDIDOS |
|
Lunes y Miércoles |
01H00 a 11H30 |
Av. Rumiñahui |
| Ilaló | ||
| Isla Floreana | ||
| Av. General Pintag | ||
| Av. General Enríquez | ||
| Paseo Escénico Santa Clara | ||
| Riofrío | ||
| Av. EL inca | ||
|
Martes |
05H00 a 13H30 |
Av. General Enriquez |
| Cotopaxi | ||
| Calle Riofrío | ||
| Teodoro Arieta | ||
| Felix Granja | ||
| Av. Inés Gangotena | ||
| Los Cipreses | ||
| Josefina Barba | ||
| Los Cedros | ||
| Los Pinos | ||
|
Jueves |
05H00 a 13H30 |
Av. General Enriquez |
| Calle Riofrío | ||
| Av. General Enríquez | ||
| Naranjal | ||
| Esmeraldita y F. Daquilema | ||
| Quijía, Julián Quito,Jimba y Pincho | ||
|
Viernes |
02H00 a 10H30 |
Av. Rumiñahui |
| Ilaló | ||
| Isla Floreana | ||
| Av. General Pintag | ||
| Teodoro Arieta | ||
| Felix Granja | ||
| Av. General Enríquez | ||
| Riofrío | ||
| Paseo Escénico Santa Clara | ||
| Av. EL inca | ||
| Av. Mariana de Jesús | ||
| Panzaleo | ||
|
Sábado |
02H00 a 10H30 |
Av. General Enríquez |
| Riofrío | ||
| Paseo Escénico Santa Clara | ||
| Calle Mercado | ||
| Latacunga, Tulcán y Ambato | ||
